郑州瀚洋天辰危险废物处置有限公司
2024年度危险废物污染防治信息公开
企业名称:郑州瀚洋天辰危险废物处置有限公司
企业地址:新郑市郭店镇轻工路
行业类别:N7724危险废物治理
企业经营情况:郑州市医疗废物集中处置中心是郑州市唯一一家医疗废物无害化处置单位,负责郑州市行政区域内医疗机构产生的医疗废物收集、运输、无害化处置。公司位于新郑市郭店镇,全厂处置能力104吨/天,其中焚烧处置生产线处置能力为:60吨/天、化学消毒生产线处置能力为:44吨/天,我公司各生产线运行状况良好,各项技术指标均符合国家相关要求。主要经营类别为:感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药理性废物、化学性废物(根据《国家危险废物名录》划分进行处置)等医疗性废物。
我公司在2024年度运营期间,从未发生一起环境事件。2024年1月-12月收运处置医疗废物(编号HW01)共计24314.726吨。生产过程中产生的次生危险废物处置情况详见下表:
2024年度次生废物处置情况一览表
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 2024年产生量(吨) | 2024年转移量(吨) | 库存量(吨) | 处置去向 |
1 | 热解油 | 900-249-08 | 16.300 | 16.300 | 0 | 河南能信环保科技有限公司
|
2 | 热解渣 | 772-003-18 | 13.606 | 13.606 | 0 | 河南能信环保科技有限公司
|
3 | 焚烧炉渣 | 772-003-18 | 2578.327 | 2521.1 | 260.629 | 惠州市金徽能源科技有限公司河南分公司 |
4 | 化学消毒后残渣 | 841-001-01 | 9088.3216 | 9758.31 | 34.16 | 郑州航空港环保能源有限公司1028.55吨 |
登封绿色动力再生能源有限公司7557.66吨 | ||||||
原阳县康恒环保能源有限公司1172.1吨 | ||||||
5 | 飞灰(含废活性炭) | 772-003-18 | 716.1345 | 695.744 | 41.3285 | 河南能信环保科技有限公司
|
6 | 除酸固废 | 900-399-35 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 废机油 | 900-214-08 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 废滤袋 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.100 | 0.100 | 0 | 河南能信环保科技有限公司
|
10 | 废UV灯管 | 900-023-29 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 废手套、废口罩 | 900-041-49 | 0.150 | 0.150 | 0 | 河南能信环保科技有限公司
|
12 | 废水处理污泥 | 772-003-18 | 1.000 | 1.000 | 0 | 河南能信环保科技有限公司
|
13 | 废医废周转桶 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
郑州瀚洋天辰危险废物处置有限公司
2025年1月20日